Monday, June 11, 2012

歐洲國家盃2012

ctrts-rol3-afvi400-029

國盃開賽已到第四天,頭三天亦跟往常的作少量投注,以令欣賞賽事時更為「肉緊」。直至這刻投注戶口還未有著落,於歐國盃期間,相信距離戶口進帳已不遠矣。

  1. 8/6 All Up HAD 2x1: Poland(H) vs Greece(A) : D(3), Russia(H) vs Czech Republic(A) : A(3.25)@50pt | lost
  2. 9/6 All Up HAD 3x1: Netherlands(H) vs Denmark(A) : Draw(3.6), France(H) vs England(A) : H(2.45), Ukraine(H) vs Sweden(A) : A(2.88)@30pt | lost
  3. 9/6 Correct Score: Netherlands(H) vs Denmark(A) : 1:1(6.5), 2:2(16)@20pt | lost 
  4. 10/6 All Up Correct Score 2x3: Spain(H) vs Italy(A) : 2:1(7.5), 1:1(6) ; Republic of Ireland(H) vs Croatia(A) : 0:0(7), 1:1(5.2)@10pt | win(p)
  5. 11/6 All Up Correct Score 2x3: France(H) vs England(A) : 2:1(9) ; Ukranine(H) vs Sweden(A) : 1:2(10), 2:3(35)@20pt | lost
Total Betting : 300pt | Accumulated balance : -320pt

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin